Коды бюджетной классификации (КБК) на 2019 год
Изменения в справочнике КБК на 2019 г.
В июне 2018 г. Министерством Финансов утвержден Приказ за № 132н «О порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения».
В соответствии с п.2 данного Приказа Минфина РФ от 8 июня 2018 года за № 132н он вступает в силу с 1 января 2019 г. С этой даты все прежние указания о порядке применения КБК, которые утверждал Приказ Минфина России от 1 июля 2013 г. за № 65н, считаются утратившими силу.
Для большинства коммерческих организаций коды останутся прежними. Новый приказ затронул, в первую очередь, классификация операций сектора госуправления (казенные, бюджетные или автономные учреждения).
Наиболее популярные коды КБК
НДС
НДС на товары, работы или услуги, реализуемые на территории РФ | Налог | 182 1 03 01000 01 1000 110 |
Пени | 182 1 03 01000 01 2100 110 | |
Штраф | 182 1 03 01000 01 3000 110 | |
НДС на товары, ввозимые на территорию РФ (из Беларуси и Казахстана) | Налог | 182 1 04 01000 01 1000 110 |
Пени | 182 1 04 01000 01 2100 110 | |
Штраф | 182 1 04 01000 01 3000 110 | |
НДС на товары, ввозимые на территорию РФ (в качестве администратора платежей ФТС России) | Налог | 153 1 04 01000 01 1000 110 |
Пени | 153 1 04 01000 01 2100 110 | |
Штраф | 153 1 04 01000 01 3000 110 |
НДФЛ
НДФЛ с доходов сотрудников, источником которых является налоговый агент (за исключением доходов, в которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями № 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса РФ) | Налог | 182 1 01 02010 01 1000 110 |
Пени | 182 1 01 02010 01 2100 110 | |
Штраф | 182 1 01 02010 01 3000 110 | |
НДФЛ в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, которые получены нерезидентами с трудовой деятельности по найму у граждан на основании патента в соответствии со статьей № 227.1 Налогового кодекса РФ | Налог | 182 1 01 02040 01 1000 110 |
Пени | 182 1 01 02040 01 2100 110 | |
Штраф | 182 1 01 02040 01 3000 110 | |
НДФЛ с доходов, полученных гражданами РФ в соответствии со статьей № 228 Налогового кодекса РФ | Налог | 182 1 01 02030 01 1000 110 |
Пени | 182 1 01 02030 01 2100 110 | |
Штраф | 182 1 01 02030 01 3000 110 | |
НДФЛ с доходов, которые получены гражданами РФ, зарегистрированными в качестве:
|
Налог | 182 1 01 02020 01 1000 110 |
Пени | 182 1 01 02020 01 2100 110 | |
Штраф | 182 1 01 02020 01 3000 110 |
Налог на прибыль
Налог на прибыль, зачисляемый в федеральный бюджет РФ | Налог | 182 1 01 01011 01 1000 110 |
Пени | 182 1 01 01011 01 2100 110 | |
Штраф | 182 1 01 01011 01 3000 110 | |
Налог на прибыль, который зачисляется в бюджеты субъектов РФ | Налог | 182 1 01 01012 02 1000 110 |
Пени | 182 1 01 01012 02 2100 110 | |
Штраф | 182 1 01 01012 02 3000 110 | |
Налог на прибыль с доходов, полученных в виде процентов по различным облигациям | Налог | 182 1 01 01090 01 1000 110 |
Пени | 182 1 01 01090 01 2100 110 | |
Штраф | 182 1 01 01090 01 3000 110 |
Водный налог
Водный налог | Налог | 182 1 07 03000 01 1000 110 |
Пени | 182 1 07 03000 01 2100 110 | |
Штраф | 182 1 07 03000 01 3000 110 |
Сбор за пользование объектами животного мира
Сбор, взимаемый за пользование объектами животного мира | Налог | 182 1 07 04010 01 1000 110 |
Пени | 182 1 07 04010 01 2100 110 | |
Штраф | 182 1 07 04010 01 3000 110 | |
Единый налог при УСН
Единый налог при упрощенке с доходов в размере 6% | Налог | 182 1 05 01011 01 1000 110 |
Пени | 182 1 05 01011 01 2100 110 | |
Штраф | 182 1 05 01011 01 3000 110 | |
Единый налог при упрощенке доход-расход по ставке 15% | Налог | 182 1 05 01021 01 1000 110 |
Пени | 182 1 05 01021 01 2100 110 | |
Штраф | 182 1 05 01021 01 3000 110 | |
Минимальный налог при УСН | Налог | 182 1 05 01021 01 1000 110 |
Пени | 182 1 05 01021 01 2100 110 | |
Штраф | 182 1 05 01021 01 3000 110 | |
Патент
Налог, взимаемый в связи с применением патента, который зачисляется в бюджеты городских округов | Налог | 182 1 05 04010 02 1000 110 |
Пени | 182 1 05 04010 02 2100 110 | |
Штраф | 182 1 05 04010 02 3000 110 | |
Налог, который взимается в связи с применением патента и зачисляется в бюджеты муниципальных районов | Налог | 182 1 05 04020 02 1000 110 |
Пени | 182 1 05 04020 02 2100 110 | |
Штраф | 182 1 05 04020 02 3000 110 | |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения и зачисляемый в бюджеты городов федерального значения, таких как г. Москва и г. Санкт-Петербург | Налог | 182 1 05 04030 02 1000 110 |
Пени | 182 1 05 04030 02 2100 110 | |
Штраф | 182 1 05 04030 02 3000 110 |
ЕНВД
ЕНВД | Налог | 182 1 05 02010 02 1000 110 |
Пени | 182 1 05 02010 02 2100 110 | |
Штраф | 182 1 05 02010 02 3000 110 |
Транспортный налог
Транспортный налог с юридических лиц | Налог | 182 1 06 04011 02 1000 110 |
Пени | 182 1 06 04011 02 2100 110 | |
Штраф | 182 1 06 04011 02 3000 110 | |
Транспортный налог с физлиц | Налог | 182 1 06 04012 02 1000 110 |
Пени | 182 1 06 04012 02 2100 110 | |
Штраф | 182 1 06 04012 02 3000 110 |
Налог на имущество
Налог на имущество юрлиц, не входящее в Единую систему газоснабжения | Налог | 182 1 06 02010 02 1000 110 |
Пени | 182 1 06 02010 02 2100 110 | |
Штраф | 182 1 06 02010 02 3000 110 | |
Налог на имущество юридических лиц, которые входят в Единую систему газоснабжения | Налог | 182 1 06 02020 02 1000 110 |
Пени | 182 1 06 02020 02 2100 110 | |
Штраф | 182 1 06 02020 02 3000 110 |
Земельный налог
Земельный налог, взимаемый по ставке 0,3%. Применяется к объектам налогообложения, расположенным в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения, таких как города Москва и Санкт-Петербург. |
Налог | 182 1 06 06011 03 1000 110 |
Пени | 182 1 06 06011 03 2100 110 | |
Штраф | 182 1 06 06011 03 3000 110 | |
Земельный налог, взимаемый по ставке 0,3%, применяемый к объектам налогообложения, которые располагаются в границах городских округов. | Налог | 182 1 06 06012 04 1000 110 |
Пени | 182 1 06 06012 04 2100 110 | |
Штраф | 182 1 06 06012 04 3000 110 | |
Земельный налог по ставке 0,3 % и применяемый к объектам налогообложения, расположенным в границах межселенных территорий | Налог | 182 1 06 06013 05 1000 110 |
Пени | 182 1 06 06013 05 2100 110 | |
Штраф | 182 1 06 06013 05 3000 110 | |
Земельный налог по ставке 0,3 процента, применяемый к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | Налог | 182 1 06 06013 10 1000 110 |
Пени | 182 1 06 06013 10 2100 110 | |
Штраф | 182 1 06 06013 10 3000 110 | |
Земельный налог 1,5%, который применяется к объектам налогообложения в границах внутригородских муниципальных образований городов ФЗ Москвы и Санкт-Петербурга | Налог | 182 1 06 06021 03 1000 110 |
Пени | 182 1 06 06021 03 2100 110 | |
Штраф | 182 1 06 06021 03 3000 110 | |
Земельный налог, который идет по ставке 1,5 процента и применяется к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | Налог | 182 1 06 06022 04 1000 110 |
Пени | 182 1 06 06022 04 2100 110 | |
Штраф | 182 1 06 06022 04 3000 110 | |
Земельный налог, идущий по 1,5 % и применяемый к объектам налогообложения, расположенным в межселенных территориях | Налог | 182 1 06 06023 05 1000 110 |
Пени | 182 1 06 06023 05 2100 110 | |
Штраф | 182 1 06 06023 05 3000 110 | |
Земельный налог, взимаемый по ставке 1,5% и применяемой к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | Налог | 182 1 06 06023 10 1000 110 |
Пени | 182 1 06 06023 10 2100 110 | |
Штраф | 182 1 06 06023 10 3000 110 |
Страховые взносы на пенсионное страхование
За периоды до 2017 года
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование (зачисляются в Пенсионный фонд России на выплату страховой пенсии) | Взносы | 182 1 02 02010 06 1000 160 |
Пени | 182 1 02 02010 06 2100 160 | |
Проценты | 182 1 02 02010 06 2200 160 | |
Штраф | 182 1 02 02010 06 3000 160 | |
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в РФ, зачисляемые в Пенсионный Фонд России на выплату страховой пенсии (за расчетные периоды 2002-2009 года включительно) | Взносы | 182 1 02 02031 06 1000 160 |
Пени | 182 1 02 02031 06 2100 160 | |
Проценты | 182 1 02 02031 06 2200 160 | |
Штраф | 182 1 02 02031 06 3000 160 | |
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в РФ, которые зачисляются в Пенсионный Фонд России на выплату накопительной пенсии (за расчетные периоды 2002-2009 года включительно) | Взносы | 182 1 02 02032 06 1000 160 |
Пени | 182 1 02 02032 06 2100 160 | |
Проценты | 182 1 02 02032 06 2200 160 | |
Штраф | 182 1 02 02032 06 3000 160 |
За периоды 2017-2018
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование (зачисляются в Пенсионный фонд России на выплату страховой пенсии) | Взносы | 182 1 02 02010 06 1010 160 |
Пени | 182 1 02 02010 06 2110 160 | |
Проценты | 182 1 02 02010 06 2210 160 | |
Штраф | 182 1 02 02010 06 3010 160 |
КБК пенсионных взносов по дополнительным тарифам
За работников из Списка №1 (этот тариф не зависит от результатов спецоценки) | Взносы | 182 1 02 02131 06 1010 160 |
Пени | 182 1 02 02131 06 2100 160 | |
Штраф | 182 1 02 02131 06 3000 160 |
За работников из Списка №1 (этот тариф зависит от результатов спецоценки) | Взносы | 182 1 02 02131 06 1020 160 |
За работников из Списка №2 (этот тариф не зависит от результатов спецоценки) | Взносы | 182 1 02 02132 06 1010 160 |
Пени | 182 1 02 02132 06 2100 160 | |
Штраф | 182 1 02 02132 06 3000 160 |
За работников из Списка №2 (этот тариф зависит от результатов спецоценки) | Взносы | 182 1 02 02132 06 1020 160 |
Страховые взносы на медицинское страхование
За периоды до 2017 года
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование (ОМС) работающего населения, зачисляемые в фонд ФФОМС | Взносы | 182 1 02 02101 08 1011 160 |
Пени | 182 1 02 02101 08 2011 160 | |
Штраф | 182 1 02 02101 08 3011 160 |
За периоды 2017-2018
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование (ОМС) работающего населения, зачисляемые в ФФОМС | Взносы | 182 1 02 02101 08 1013 160 |
Пени | 182 1 02 02101 08 2013 160 | |
Штраф | 182 1 02 02101 08 3013 160 |
Страховые взносы на социальное страхование
За периоды до 2017 года
Страховые взносы на обязательное социальное страхование (ОМС) от несчастных случаев на производстве или профессиональных заболеваний | Взносы | 393 1 02 02050 07 1000 160 |
Пени | 393 1 02 02050 07 2100 160 | |
Проценты | 393 1 02 02050 07 2200 160 | |
Штраф | 393 1 02 02050 07 3000 160 | |
Страховые взносы на ОМС на случай временной нетрудоспособности или в связи с материнством | Взносы | 182 1 02 02090 07 1000 160 |
Пени | 182 1 02 02090 07 2100 160 | |
Проценты | 182 1 02 02090 07 2200 160 | |
Штраф | 182 1 02 02090 07 3000 160 |
За периоды 2017-2018
Страховые взносы на обязательное социальное страхование (ОМС) от несчастных случаев на производстве или профессиональных заболеваний | Взносы | 393 1 02 02050 07 1000 160 |
Пени | 393 1 02 02050 07 2100 160 | |
Проценты | 393 1 02 02050 07 2200 160 | |
Штраф | 393 1 02 02050 07 3000 160 | |
Страховые взносы на ОМС в случае временной нетрудоспособности или в связи с материнством | Взносы | 182 1 02 02090 07 1010 160 |
Пени | 182 1 02 02090 07 2110 160 | |
Проценты | 182 1 02 02090 07 2210 160 | |
Штраф | 182 1 02 02090 07 3010 160 |
Фиксированные платежи ИП
За периоды до 2017 года
Страховые взносы на пенсионное страхование индивидуальных предпринимателей за себя в фиксированном размере | Взносы | 182 1 02 02140 06 1100 160 |
Пени | 182 1 02 02140 06 2100 160 | |
Проценты | 182 1 02 02140 06 2200 160 | |
Штраф | 182 1 02 02140 06 3000 160 | |
Страховые взносы на ОМС в фиксированном размере, которые зачисляются в Пенсионный фонд России на выплату страховой части трудовой пенсии (с суммы дохода плательщика, сверх 300 000 руб.) | Взносы | 182 1 02 02140 06 1200 160 |
Пени | 182 1 02 02140 06 2100 160 | |
Проценты | 182 1 02 02140 06 2200 160 | |
Штраф | 182 1 02 02140 06 3000 160 | |
Страховые взносы на ОМС работающего населения РФ в фиксированном размере, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования, поступающие от плательщиков | Взносы | 182 1 02 02103 08 1011 160 |
Пени | 182 1 02 02103 08 2011 160 | |
Штраф | 182 1 02 02103 08 3011 160 |
За периоды 2017-2018
Страховые взносы на пенсионное страхование индивидуальных предпринимателей за себя в фиксированном размере | Взносы | 182 1 02 02140 06 1110 160 |
Пени | 182 1 02 02140 06 2110 160 | |
Проценты | 182 1 02 02140 06 2210 160 | |
Штраф | 182 1 02 02140 06 3010 160 | |
Страховые взносы на ОМС работающего населения в фиксированном размере, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования, которые поступают от плательщиков | Взносы | 182 1 02 02103 08 1013 160 |
Пени | 182 1 02 02103 08 2013 160 | |
Штраф | 182 1 02 02103 08 3013 160 |
Акцизы
На электронные системы доставки никотина производства Российской Федерации | Акциз | 182 1 03 02360 01 0000 110 |
Пени | 1 03 02360 01 2100 110 | |
Штраф | 1 03 02360 01 3000 110 | |
На никотинсодержащие жидкости, произведенные в РФ | Акцизы | 182 1 03 02370 01 0000 110 |
Пени | 1 03 02370 01 2100 110 | |
Штраф | 1 03 02370 01 3000 110 | |
На табак или табачные изделия, предназначенные для потребления путем нагревания и произведенные в РФ | Акцизы | 182 1 03 02380 01 0000 110 |
Пени | 1 03 02380 01 2100 110 | |
Штраф | 1 03 02380 01 3000 110 |
- Не имеете опыта в составлении отчетности и не хотите платить штрафы за ошибки в отчетности.
- Хотите минимизировать расходы на содержание бухгалтерии и лицензионное программное обеспечение.
- Необходимо квалифицированное бухгалтерское сопровождение.
- Обеспокоены возможной налоговой проверкой и не уверены в ее положительном результате.
- Налоговая заблокировала расчетный счет.
Клиенты о нас
Воспользовались услугами данной компании по рекомендации партнёров. Отчетность сдали без проблем! Всё чётко и оперативно. Не один наш вопрос не остался без ответа. Всё объяснили буквально «на пальцах». Надеемся на долгосрочное сотрудничество.
Спасибо.
Отличная компания. Отличное сочетание: цена-качество! Выручают в любой момент, как консультацией по телефону, так и личным участием.
Спасибо за Вашу работу. 5+.
Хотелось поблагодарить Вашу компанию за отличную работу. Не первый раз пользуемся услугами Ваших специалистов и, кстати, рекомендуем знакомым, как профессионалов высокого уровня! Нас всё очень устраивает, и подход и расценки!
Отдельное спасибо, лично, Насте Галибиной , с которой работаем уже более двух лет, никаких нареканий!
Регулярно пользуемся услугами компании «Казначей» для сопровождения налоговых проверок и квартальных отчетов. Неоднократно убеждались в их профессионализме и компетентности. Сопровождающий бухгалтер знает своё дело и готов к любым непредвиденным ситуациям. Команда профессионалов.
Спасибо за помощь!
Невероятно удобный сервис для ИП. Специалисты могут, как проконсультировать по телефону, причем очень грамотно и на доступном языке, так и выехать по адресу и провести всю работу на месте, а так же подать все отчётные документы в ФНС.
Надеемся на долгосрочное сотрудничество)
Выражаем благодарность ООО «Казначей», и непосредственно Захаровой Екатерине. За профессионализм, оперативность и просто человеческое участие. Давно сотрудничаем с Вашей компанией и Екатериной лично.
Очень довольны качеством предоставляемых услуг!
Около месяца назад мы обратились в Вашу компанию за консультацией по вопросам, связанным с НДС. Консультант довольно оперативно разобрался в специфике нашей ситуации, и порекомендовали несколько путей решения. Дали профессиональные рекомендации по ведению бухучета, благодаря чему мы самостоятельно составили и отправили отчётность в налоговую.
В будущем, непременно, планируем регулярно обращаться к Вашим специалистам.
При выборе партнера по ведению бухгалтерской отчетности для меня основополагающими факторами является:
— Оперативность обслуживания
— «Прозрачность»
— Надежность
Всё вышеперечисленное безоговорочно присутствует у «Казначеев», и что немаловажно они всегда объяснят, что нужно сделать, а чего не следует, переводя с «бухгалтерского языка» на человеческий ))
Около шести лет пользуюсь услугами этой компании и за эти годы у нас уже сложились довольно теплые, дружеские отношения.
Меня полностью всё устраивает, своевременная сдача отчетности (причем бухгалтер сама напоминает о тех или иных обязательствах), а так же возможность получения консультации в любое время.
Я всегда в полной уверенности в том, что мои бухгалтерские документы в полном порядке. Кроме того, в случае непредвиденных ситуаций, они всегда дадут правильный совет, помогут разобраться со всеми нюансами и, что немаловажно, поддержат морально.
Хотелось бы выразить благодарность ООО «Казначей» за ведение бухгалтерской отчетности нашей компании на протяжении 4 лет. Как надежному партнёру, профессионалу и эксперту в сфере бухгалтерских услуг.
Рассчитайте стоимость наших услуг с помощью калькулятора