
КБК (коды бюджетной классификации) на 2018 г. — таблица с расшифровкой
В данной статье мы осветим такие часто возникающие вопросы, как:
- Какие КБК по налогам и страховым взносам будут применяться в 2018 году?
- Какие налоги и на какие КБК перечислять, а также куда вносить пени и штрафы?
- Возможно ли применить специальные КБК для ИП?
- Вводились ли новые коды по НДФЛ и УСН в 2018 году?
Эти вопросы рано или поздно возникают в процессе работы у любого бухгалтера. Ниже мы приведем таблицу КБК с расшифровкой и комментариями о порядке заполнения платежных поручений и указаниях в них КБК в 2018 г.
Предназначение кодов бюджетной классификации в 2018 г.
Код бюджетной классификации или КБК является комбинацией цифр, характеризующей определенную денежную операцию, что является удобным способом при группировке расходов/доходов, которые уплачиваются в бюджет. КБК создается на основании Бюджетного кодекса РФ.
Что же означают цифры КБК?
В соответствии с приказом Минфина под № 65н, код бюджетной классификации должен состоять из 20 цифр, которые условно можно разделить на несколько групп, состоящих из 1-5 знаков:
- № 1-3– код, идентифицирующий адресата, для которого предназначены денежные поступления, в качестве которого выступают территориальные ФНС, страховые или пенсионные фонды. В качестве примера, для оплаты КБК по НДФЛ в 2018 г. ставится цифра «182», а для страховых взносов в Пенсионный фонд – цифра «392»;
- № 4– показывает группу денежных поступлений;
- № 5-6 – указывает код налога. Пример: для страховых взносов – это значение «02», акцизы и страховые взносы идут номером «03», оплата госпошлины – «08».
- № 7-11– цифры, раскрывающие статью и подстатью дохода.
- № 12 и 13– показывают уровень бюджета, куда планируется поступление денежных средств. Федеральный бюджет имеет код «01», а региональный — «02». Муниципальным же учреждениям соответствуют числа «03», «04» или «05». Другие цифры характеризуют бюджетные и страховые фонды.
- № 14-17– означают причину выполнения финансовой операции: совершение основного платежа – это «1000», начисление пени – это «2100», оплата штрафа – «3000», а отчисление процентов – «2200».
- № 18-20 – отражает категорию дохода, которые получит государственное ведомство. Пример — это денежные средства, предназначенные для оплаты налога, которые отражаются кодом «110», в то время как безвозмездные поступления – код «150».
В 2018 году КБК отражается в отдельном поле всех платежных поручений, предназначенных для отчисления налогов, страховых взносов, пеней \ штрафов и иных платежей в бюджет. Данное поле в 2018 г. – «104», как и было ранее.
Ошибки в коде бюджетной классификации
В 2018 г. платежное поручение — один из способов безналичных расчетов на всей территории Российской Федерации. Платежки должны быть составлены по установленным формам, а все их разделы необходимо заполнять в строгом соответствии с инструкциями Минфина. Причем при расчетах с бюджетом поле с номером «104» является обязательным для заполнения.
При заполнении платежного документа важно правильно указать комбинацию цифр, ведь допущенная ошибка влечет за собой необходимость последующего уточнения проведенного платежа. В этой связи стоит отметить, что в ряде случаев ошибочное заполнение графы «104» платежного поручения в виде неверного кода бюджетной классификации не может повлечь для плательщиков подобных негативных последствий. Так, Минфин в своем Письме от 29.03.2012 г. за № 03-02-08/31 отметил, что неверное указание КБК не влечет однозначного признания неисполненной обязанности по уплате налогов, перечисленных по неверному коду бюджетной классификации.
Вышеуказанная ситуация верна для налогов, но если же ошибочный код указан, например, в платежке об уплате госпошлины, то организации может быть отказано в предоставлении соответствующих услуг по факту ошибочного заполнения поля «104» в платежном поручении.
Отметим, что при заполнении платежных поручений в 2018 г. наиболее защищенными чувствуют себя компании и предприниматели, заполняющие их в электронном виде с помощью специальных бухгалтерских сервисов. В них КБК проставляется автоматически, что сильно снижает вероятность ошибки. Если не хотите пользоваться таблицами, то предлагаем вам скачать справочник КБК на 2018 г. в формате Excel. Просто выбирайте необходимый вам налог или взнос, а правильные КБК покажутся в автоматическом режиме.
Справочник КБК на 2018 год
Далее приведем справочник КБК на 2018 г. по основным налогам, страховым взносам, акцизам, государственной пошлине и иным платежам. Данный справочник представлен в виде таблицы с расшифровкой по назначению платежа, пеням и штрафам. Справочник всегда пригодится организациям и индивидуальным предпринимателям.
Назначение платежа | КБК для обязательных платежей | КБК для пеней | КБК для штрафов | |
НДС |
||||
с реализации в РФ | 182 1 03 01000 01 1000 110 | 182 1 03 01000 01 2100 110 | 182 1 03 01000 01 3000 110 | |
при импорте товаров из стран – участниц Таможенного союза – через налоговую инспекцию | 182 1 04 01000 01 1000 110 | 182 1 04 01000 01 2100 110 | 182 1 04 01000 01 3000 110 | |
при импорте товаров – на таможне | 153 1 04 01000 01 1000 110 | 153 1 04 01000 01 2100 110 | 153 1 04 01000 01 3000 110 | |
Акцизы |
||||
Акцизы по товарам, производимым в Российской федерации |
||||
этиловый спирт из пищевого сырья. Кроме дистиллятов винного и виноградного, плодового и коньячного, кальвадосного и вискового | 182 1 03 02011 01 1000 110 | 182 1 03 02011 01 2100 110 | 182 1 03 02011 01 3000 110 | |
этиловый спирт из непищевого сырья | 182 1 03 02012 01 1000 110 | 182 1 03 02012 01 2100 110 | 182 1 03 02012 01 3000 110 | |
дистилляты винный и виноградный, плодовый и коньячный, кальвадосный и висковый | 182 1 03 02013 01 1000 110 | 182 1 03 02013 01 2100 110 | 182 1 03 02013 01 3000 110 | |
спиртосодержащая продукция | 182 1 03 02020 01 1000 110 | 182 1 03 02020 01 2100 110 | 182 1 03 02020 01 3000 110 | |
Табак и табачная продукция | 182 1 03 02030 01 1000 110 | 182 1 03 02030 01 2100 110 | 182 1 03 02030 01 3000 110 | |
электронные системы доставки никотина | 182 1 03 02360 01 1000 110 | 182 1 03 02360 01 2100 110 | 182 1 03 02360 01 3000 110 | |
никотинсодержащие жидкости | 182 1 03 02370 01 1000 110 | 182 1 03 02370 01 2100 110 | 182 1 03 02370 01 3000 110 | |
табак и табачные изделия для потребления путем нагревания | 182 1 03 02380 01 1000 110 | 182 1 03 02380 01 2100 110 | 182 1 03 02380 01 3000 110 | |
автомобильный бензин | 182 1 03 02041 01 1000 110 | 182 1 03 02041 01 2100 110 | 182 1 03 02041 01 3000 110 | |
прямогонный бензин | 182 1 03 02042 01 1000 110 | 182 1 03 02042 01 2100 110 | 182 1 03 02042 01 3000 110 | |
автомобили легковые \ мотоциклы | 182 1 03 02060 01 1000 110 | 182 1 03 02060 01 2100 110 | 182 1 03 02060 01 3000 110 | |
дизельное топливо | 182 1 03 02070 01 1000 110 | 182 1 03 02070 01 2100 110 | 182 1 03 02070 01 3000 110 | |
моторные масла для дизельных, карбюраторных и инжекторных двигателей | 182 1 03 02080 01 1000 110 | 182 1 03 02080 01 2100 110 | 182 1 03 02080 01 3000 110 | |
фруктовые, игристые \ шампанские и прочие вина, винные напитки, без ректификованного этилового спирта | 182 1 03 02090 01 1000 110 | 182 1 03 02090 01 2100 110 | 182 1 03 02090 01 3000 110 | |
Пиво | 182 1 03 02100 01 1000 110 | 182 1 03 02100 01 2100 110 | 182 1 03 02100 01 3000 110 | |
алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта более 9 процентов. Кроме пива, вин, винных напитков, без ректификованного этилового спирта | 182 1 03 02141 01 1000 110 | 182 1 03 02141 01 2100 110 | 182 1 03 02141 01 3000 110 | |
алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта до 9 процентов. Кроме пива, вин, винных напитков, без ректификованного этилового спирта | 182 1 03 02142 01 1000 110 | 182 1 03 02142 01 2100 110 | 182 1 03 02142 01 3000 110 | |
сидр, пуаре и медовуха | 182 1 03 02120 01 1000 110 | 182 1 03 02120 01 2100 110 | 182 1 03 02120 01 3000 110 | |
бензол, параксилол и ортоксилол | 182 1 03 02300 01 1000 110 | 182 1 03 02300 01 2100 110 | 182 1 03 02300 01 3000 110 | |
авиационный керосин | 182 1 03 02310 01 1000 110 | 182 1 03 02310 01 2100 110 | 182 1 03 02310 01 3000 110 | |
средние дистилляты | 182 1 03 02330 01 1000 110 | 182 1 03 02330 01 2100 110 | 182 1 03 02330 01 3000 110 | |
вина с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения, кроме игристых вин — шампанских | 182 1 03 02340 01 1000 110 | 182 1 03 02340 01 2100 110 | 182 1 03 02340 01 3000 110 | |
игристые вина (шампанские) с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения | 182 1 03 02350 01 1000 110 | 182 1 03 02350 01 2100 110 | 182 1 03 02350 01 3000 110 | |
Акцизы по товарам, которые импортируются из государств – участников Таможенного союза. Уплата акциза осуществляется через налоговые инспекции |
||||
этиловый спирт из пищевого сырья. Кроме дистиллятов винного и виноградного, плодового и коньячного, кальвадосного и вискового | 182 1 04 02011 01 1000 110 | 182 1 04 02011 01 2100 110 | 182 1 04 02011 01 3000 110 | |
дистилляты – винный и виноградный, плодовый и коньячный, кальвадосный, висковый | 182 1 04 02012 01 1000 110 | 182 1 04 02012 01 2100 110 | 182 1 04 02012 01 3000 110 | |
сидр, пуаре и медовуха | 182 1 04 02120 01 1000 110 | 182 1 04 02120 01 2100 110 | 182 1 04 02120 01 3000 110 | |
этиловый спирт из непищевого сырья | 182 1 04 02013 01 1000 110 | 182 1 04 02013 01 2100 110 | 182 1 04 02013 01 3000 110 | |
спиртосодержащая продукция | 182 1 04 02020 01 1000 110 | 182 1 04 02020 01 2100 110 | 182 1 04 02020 01 3000 110 | |
табачная продукция | 182 1 04 02030 01 1000 110 | 182 1 04 02030 01 2100 110 | 182 1 04 02030 01 3000 110 | |
электронные системы доставки никотина | 182 1 04 02180 01 1000 110 | 182 1 04 02180 01 2100 110 | 182 1 04 02180 01 3000 110 | |
никотиносодержащие жидкости | 182 1 04 02190 01 1000 110 | 182 1 04 02190 01 2100 110 | 182 1 04 02190 01 3000 110 | |
табак и табачные изделия, которые предназначены для потребления путем нагревания | 182 1 04 02200 01 1000 110 | 182 1 04 02200 01 2100 110 | 182 1 04 02200 01 3000 110 | |
автомобильный бензин | 182 1 04 02040 01 1000 110 | 182 1 04 02040 01 2100 110 | 182 1 04 02040 01 3000 110 | |
легковые автомобили \ мотоциклы | 182 1 04 02060 01 1000 110 | 182 1 04 02060 01 2100 110 | 182 1 04 02060 01 3000 110 | |
дизельное топливо | 182 1 04 02070 01 1000 110 | 182 1 04 02070 01 2100 110 | 182 1 04 02070 01 3000 110 | |
моторные масла для дизельных, карбюраторных, т.е. инжекторных двигателей | 182 1 04 02080 01 1000 110 | 182 1 04 02080 01 2100 110 | 182 1 04 02080 01 3000 110 | |
фруктовые, игристые (шампанские) и прочие вина, винные напитки, не содержащие ректификованного этилового спирта | 182 1 04 02090 01 1000 110 | 182 1 04 02090 01 2100 110 | 182 1 04 02090 01 3000 110 | |
Пиво | 182 1 04 02100 01 1000 110 | 182 1 04 02100 01 2100 110 | 182 1 04 02100 01 3000 110 | |
алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта более 9 процентов. Кроме пива, вин, винных напитков, без ректификованного этилового спирта | 182 1 04 02141 01 1000 110 | 182 1 04 02141 01 2100 110 | 182 1 04 02141 01 3000 110 | |
алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта до 9 процентов. Кроме пива, вин и винных напитков, без ректификованного этилового спирта | 182 1 04 02142 01 1000 110 | 182 1 04 02142 01 2100 110 | 182 1 04 02142 01 3000 110 | |
прямогонный бензин | 182 1 04 02140 01 1000 110 | 182 1 04 02140 01 2100 110 | 182 1 04 02140 01 3000 110 | |
средние дистилляты | 182 1 04 02170 01 1000 110 | 182 1 04 02170 01 2100 110 | 182 1 04 02170 01 3000 110 | |
Акцизы по товарам, которые импортируютсяиз других государств — уплата акциза на таможне |
||||
этиловый спирт из пищевого сырья. Кроме дистиллятов винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного и вискового | 153 1 04 02011 01 1000 110 | 153 1 04 02011 01 2100 110 | 153 1 04 02011 01 3000 110 | |
дистилляты – винный и виноградный, плодовый, коньячный, кальвадосный и висковый | 153 1 04 02012 01 1000 110 | 153 1 04 02012 01 2100 110 | 153 1 04 02012 01 3000 110 | |
Сидр и пуаре, медовуха | 153 1 04 02120 01 1000 110 | 153 1 04 02120 01 2100 110 | 153 1 04 02120 01 3000 110 | |
этиловый спирт из непищевого сырья | 153 1 04 02013 01 1000 110 | 153 1 04 02013 01 2100 110 | 153 1 04 02013 01 3000 110 | |
спиртосодержащая продукция | 153 1 04 02020 01 1000 110 | 153 1 04 02020 01 2100 110 | 153 1 04 02020 01 3000 110 | |
табачная продукция | 153 1 04 02030 01 1000 110 | 153 1 04 02030 01 2100 110 | 153 1 04 02030 01 3000 110 | |
электронные системы доставки никотина | 153 1 04 02180 01 1000 110 | 153 1 04 02180 01 2100 110 | 153 1 04 02180 01 3000 110 | |
никотиносодержащие жидкости | 153 1 04 02190 01 1000 110 | 153 1 04 02190 01 2100 110 | 153 1 04 02190 01 3000 110 | |
табак и табачные изделия, предназначенные для употребления путем нагревания | 153 1 04 02200 01 1000 110 | 153 1 04 02200 01 2100 110 | 153 1 04 02200 01 3000 110 | |
автомобильный бензин | 153 1 04 02040 01 1000 110 | 153 1 04 02040 01 2100 110 | 153 1 04 02040 01 3000 110 | |
легковые автомобили или мотоциклы | 153 1 04 02060 01 1000 110 | 153 1 04 02060 01 2100 110 | 153 1 04 02060 01 3000 110 | |
дизельное топливо | 153 1 04 02070 01 1000 110 | 153 1 04 02070 01 2100 110 | 153 1 04 02070 01 3000 110 | |
моторные масла для дизельных, карбюраторных (инжекторных) двигателей | 153 1 04 02080 01 1000 110 | 153 1 04 02080 01 2100 110 | 153 1 04 02080 01 3000 110 | |
Фруктовые и игристые (шампанские), а также прочие вина, винные напитки, без ректификованного этилового спирта | 153 1 04 02090 01 1000 110 | 153 1 04 02090 01 2100 110 | 153 1 04 02090 01 3000 110 | |
Пиво | 153 1 04 02100 01 1000 110 | 153 1 04 02100 01 2100 110 | 153 1 04 02100 01 3000 110 | |
алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта более 9 процентов. Кроме пива и вин, а также винных напитков, без ректификованного этилового спирта | 153 1 04 02141 01 1000 110 | 153 1 04 02141 01 2100 110 | 153 1 04 02141 01 3000 110 | |
алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта до 9 процентов. Кроме пива и вин, а также винных напитков, без ректификованного этилового спирта | 153 1 04 02142 01 1000 110 | 153 1 04 02142 01 2100 110 | 153 1 04 02142 01 3000 110 | |
прямогонный бензин | 153 1 04 02140 01 1000 110 | 153 1 04 02140 01 2100 110 | 153 1 04 02140 01 3000 110 | |
средние дистилляты | 153 1 04 02170 01 1000 110 | 153 1 04 02170 01 2100 110 | 153 1 04 02170 01 3000 110 | |
НДФЛ — независимо от ставки налога |
||||
уплачиваемый налоговым агентом | 182 1 01 02010 01 1000 110 | 182 1 01 02010 01 2100 110 | 182 1 01 02010 01 3000 110 | |
уплачиваемый предпринимателями и лицами, занятыми частной практикой, в т. ч. нотариусами и адвокатами (по ст. 227 НК РФ) | 182 1 01 02020 01 1000 110 | 182 1 01 02020 01 2100 110 | 182 1 01 02020 01 3000 110 | |
уплачиваемый резидентом самостоятельно, в т. ч. с дохода от продажи личного имущества | 182 1 01 02030 01 1000 110 | 182 1 01 02030 01 2100 110 | 182 1 01 02030 01 3000 110 | |
в виде фиксированных авансовых платежей с доходов иностранцев, работающих на основании патента | 182 1 01 02040 01 1000 110 | – | – | |
Налог на прибыль |
||||
в федеральный бюджет, кроме консолидированных групп налогоплательщиков | 182 1 01 01011 01 1000 110 | 182 1 01 01011 01 2100 110 | 182 1 01 01011 01 3000 110 | |
в бюджеты субъектов РФ, кроме консолидированных групп налогоплательщиков | 182 1 01 01012 02 1000 110 | 182 1 01 01012 02 2100 110 | 182 1 01 01012 02 3000 110 | |
в федеральный бюджет для консолидированных групп налогоплательщиков | 182 1 01 01013 01 1000 110 | 182 1 01 01013 01 2100 110 | 182 1 01 01013 01 3000 110 | |
в бюджеты субъектов РФ для консолидированных групп налогоплательщиков | 182 1 01 01014 02 1000 110 | 182 1 01 01014 02 2100 110 | 182 1 01 01014 02 3000 110 | |
при выполнении соглашений о разделе продукции, заключенных до 21 октября 2011 г. до вступления в силу Закона от 30 декабря 1995 г. № 225-ФЗ | 182 1 01 01020 01 1000 110 | 182 1 01 01020 01 2100 110 | 182 1 01 01020 01 3000 110 | |
с доходов иностранных организаций, не связанных с деятельностью в РФ через постоянное представительство | 182 1 01 01030 01 1000 110 | 182 1 01 01030 01 2100 110 | 182 1 01 01030 01 3000 110 | |
с доходов российских организаций в виде дивидендов от российских организаций | 182 1 01 01040 01 1000 110 | 182 1 01 01040 01 2100 110 | 182 1 01 01040 01 3000 110 | |
с доходов иностранных организаций в виде дивидендов от российских организаций | 182 1 01 01050 01 1000 110 | 182 1 01 01050 01 2100 110 | 182 1 01 01050 01 3000 110 | |
с дивидендов от иностранных организаций | 182 1 01 01060 01 1000 110 | 182 1 01 01060 01 2100 110 | 182 1 01 01060 01 3000 110 | |
с процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам | 182 1 01 01070 01 1000 110 | 182 1 01 01070 01 2100 110 | 182 1 01 01070 01 3000 110 | |
с процентов по облигациям российских организаций | 182 1 01 01090 01 1000 110 | 1 01 01090 01 2100 110 | 1 01 01090 01 3000 110 | |
с прибыли контролируемых иностранных компаний | 182 1 01 01080 01 1000 110 | 182 1 01 01080 01 2100 110 | 182 1 01 01080 01 3000 110 | |
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов |
||||
за исключением внутренних водных объектов | 182 1 07 04020 01 1000 110 | 182 1 07 04020 01 2100 110 | 182 1 07 04020 01 3000 110 | |
только по внутренним водным объектам | 182 1 07 04030 01 1000 110 | 182 1 07 04030 01 2100 110 | 182 1 07 04030 01 3000 110 | |
Сбор за пользование объектами животного мира |
||||
Сбор за пользование объектами животного мира | 182 1 07 04010 01 1000 110 | 182 1 07 04010 01 2100 110 | 182 1 07 04010 01 3000 110 | |
Водный налог |
||||
Водный налог | 182 1 07 03000 01 1000 110 | 182 1 07 03000 01 2100 110 | 182 1 07 03000 01 3000 110 | |
НДПИ |
||||
нефть | 182 1 07 01011 01 1000 110 | 182 1 07 01011 01 2100 110 | 182 1 07 01011 01 3000 110 | |
газ горючий природный из всех видов месторождений углеводородного сырья | 182 1 07 01012 01 1000 110 | 182 1 07 01012 01 2100 110 | 182 1 07 01012 01 3000 110 | |
газовый конденсат из всех видов месторождений углеводородного сырья | 182 1 07 01013 01 1000 110 | 182 1 07 01013 01 2100 110 | 182 1 07 01013 01 3000 110 | |
общераспространенные полезные ископаемые | 182 1 07 01020 01 1000 110 | 182 1 07 01020 01 2100 110 | 182 1 07 01020 01 3000 110 | |
другие полезные ископаемые, кроме природных алмазов | 182 1 07 01030 01 1000 110 | 182 1 07 01030 01 2100 110 | 182 1 07 01030 01 3000 110 | |
полезные ископаемые, которые добыты на континентальном шельфе или в исключительной экономической зоне РФ или из недр за пределами территории РФ | 182 1 07 01040 01 1000 110 | 182 1 07 01040 01 2100 110 | 182 1 07 01040 01 3000 110 | |
природные алмазы | 182 1 07 01050 01 1000 110 | 182 1 07 01050 01 2100 110 | 182 1 07 01050 01 3000 110 | |
Уголь | 182 1 07 01060 01 1000 110 | 182 1 07 01060 01 2100 110 | 182 1 07 01060 01 3000 110 | |
ЕСХН |
||||
ЕСХН | 182 1 05 03010 01 1000 110 | 182 1 05 03010 01 2100 110 | 182 1 05 03010 01 3000 110 | |
Единый налог при упрощенке — УСН |
||||
с доходов — 6% | 182 1 05 01011 01 1000 110 | 182 1 05 01011 01 2100 110 | 182 1 05 01011 01 3000 110 | |
с доходов за вычетом расходов — 15%, в т. ч. минимальный налог | 182 1 05 01021 01 1000 110 | 182 1 05 01021 01 2100 110 | 182 1 05 01021 01 3000 110 | |
ЕНВД |
||||
ЕНВД | 182 1 05 02010 02 1000 110 | 182 1 05 02010 02 2100 110 | 182 1 05 02010 02 3000 110 | |
Патент |
||||
налог в бюджеты городских округов | 182 1 05 04010 02 1000 110 | 182 1 05 04010 02 2100 110 | 182 1 05 04010 02 3000 110 | |
налог в бюджеты муниципальных районов | 182 1 05 04020 02 1000 110 | 182 1 05 04020 02 2100 110 | 182 1 05 04020 02 3000 110 | |
налог в бюджеты г. Москвы, г. Санкт-Петербурга и г. Севастополя | 182 1 05 04030 02 1000 110 | 182 1 05 04030 02 2100 110 | 182 1 05 04030 02 3000 110 | |
налог в бюджеты городских округов с внутригородским делением | 182 1 05 04040 02 1000 110 | 182 1 05 04040 02 2100 110 | 182 1 05 04040 02 3000 110 | |
в бюджеты внутригородских районов | 182 1 05 04050 02 1000 110 | 182 1 05 04050 02 2100 110 | 182 1 05 04050 02 3000 110 | |
Транспортный налог |
||||
с организаций | 182 1 06 04011 02 1000 110 | 182 1 06 04011 02 2100 110 | 182 1 06 04011 02 3000 110 | |
с физических лиц | 182 1 06 04012 02 1000 110 | 182 1 06 04012 02 2100 110 | 182 1 06 04012 02 3000 110 | |
Налог на игорный бизнес |
||||
Налог на игорный бизнес | 182 1 06 05000 02 1000 110 | 182 1 06 05000 02 2100 110 | 182 1 06 05000 02 3000 110 | |
Налог на имущество организаций |
||||
по имуществу, которое не входит в Единую систему газоснабжения | 182 1 06 02010 02 1000 110 | 182 1 06 02010 02 2100 110 | 182 1 06 02010 02 3000 110 | |
по имуществу, входящему в Единую систему газоснабжения | 182 1 06 02020 02 1000 110 | 182 1 06 02020 02 2100 110 | 182 1 06 02020 02 3000 110 | |
Налог на имущество физических лиц |
||||
в г. Москве, г .Санкт-Петербурге и г. Севастополе | 182 1 06 01010 03 1000 110 | 182 1 06 01010 03 2100 110 | 182 1 06 01010 03 3000 110 | |
в границах городских округов | 182 1 06 01020 04 1000 110 | 182 1 06 01020 04 2100 110 | 182 1 06 01020 04 3000 110 | |
в границах городских округов с внутригородским делением | 182 1 06 01020 11 1000 110 | 182 1 06 01020 11 2100 110 | 182 1 06 01020 11 3000 110 | |
в границах внутригородских районов | 182 1 06 01020 12 1000 110 | 182 1 06 01020 12 2100 110 | 182 1 06 01020 12 3000 110 | |
в границах межселенных территорий | 182 1 06 01030 05 1000 110 | 182 1 06 01030 05 2100 110 | 182 1 06 01030 05 3000 110 | |
в границах сельских поселений | 182 1 06 01030 10 1000 110 | 182 1 06 01030 10 2100 110 | 182 1 06 01030 10 3000 110 | |
в границах городских поселений | 182 1 06 01030 13 1000 110 | 182 1 06 01030 13 2100 110 | 182 1 06 01030 13 3000 110 | |
Земельный налог — для организаций |
||||
в границах г. Москвы, г. Санкт-Петербурга и г. Севастополя | 182 1 06 06031 03 1000 110 | 182 1 06 06031 03 2100 110 | 182 1 06 06031 03 3000 110 | |
в границах городских округов | 182 1 06 06032 04 1000 110 | 182 1 06 06032 04 2100 110 | 182 1 06 06032 04 3000 110 | |
в границах городских округов с внутригородским делением | 182 1 06 06032 11 1000 110 | 182 1 06 06032 11 2100 110 | 182 1 06 06032 11 3000 110 | |
в границах внутригородских районов | 182 1 06 06032 12 1000 110 | 182 1 06 06032 12 2100 110 | 182 1 06 06032 12 3000 110 | |
в границах межселенных территорий | 182 1 06 06033 05 1000 110 | 182 1 06 06033 05 2100 110 | 182 1 06 06033 05 3000 110 | |
в границах сельских поселений | 182 1 06 06033 10 1000 110 | 182 1 06 06033 10 2100 110 | 182 1 06 06033 10 3000 110 | |
в границах городских поселений | 182 1 06 06033 13 1000 110 | 182 1 06 06033 13 2100 110 | 182 1 06 06033 13 3000 110 | |
Земельный налог — для физических лиц |
||||
в границах г. Москвы, г. Санкт-Петербурга и г. Севастополя | 182 1 06 06041 03 1000 110 | 182 1 06 06041 03 2100 110 | 182 1 06 06041 03 3000 110 | |
в границах городских округов | 182 1 06 06042 04 1000 110 | 182 1 06 06042 04 2100 110 | 182 1 06 06042 04 3000 110 | |
в границах городских округов с внутригородским делением | 182 1 06 06042 11 1000 110 | 182 1 06 06042 11 2100 110 | 182 1 06 06042 11 3000 110 | |
в границах внутригородских районов | 182 1 06 06042 12 1000 110 | 182 1 06 06042 12 2100 110 | 182 1 06 06042 12 3000 110 | |
в границах межселенных территорий | 182 1 06 06043 05 1000 110 | 182 1 06 06043 05 2100 110 | 182 1 06 06043 05 3000 110 | |
в границах сельских поселений | 182 1 06 06043 10 1000 110 | 182 1 06 06043 10 2100 110 | 182 1 06 06043 10 3000 110 | |
в границах городских поселений | 182 1 06 06043 13 1000 110 | 182 1 06 06043 13 2100 110 | 182 1 06 06043 13 3000 110 | |
Торговый сбор |
||||
Торговый сбор, который уплачивается на территориях городов федерального значения | 182 1 05 05010 02 1000 110 | 182 1 05 05010 02 2100 110 | 182 1 05 05010 02 3000 110 | |
Утилизационный сбор |
||||
Утилизационный сбор за колесные транспортные средства (шасси) и прицепы к ним, которые ввозятся в РФ из любых стран, кроме Белоруссии | 153 1 12 08000 01 1000 120 | 153 1 12 08000 01 1010 120 | – | |
Утилизационный сбор за колесные транспортные средства (шасси) и прицепы к ним, ввозимые в РФ из Белоруссии | 153 1 12 08000 01 3000 120 | 153 1 12 08000 01 3010 120 | – | |
Утилизационный сбор за колесные транспортные средства (шасси) и прицепы к ним, произведенные в РФ | 182 1 12 08000 01 2000 120 | – | – | |
Утилизационный сбор за самоходные машины и прицепы к ним, которые ввозятся в РФ из любых стран, кроме Белоруссии | 153 1 12 08000 01 5000 120 | – | – | |
Утилизационный сбор за самоходные машины и прицепы к ним, ввозимые в РФ из Белоруссии | 153 1 12 08000 01 7000 120 | – | – | |
Утилизационный сбор за самоходные машины и прицепы к ним, произведенные в РФ | 182 1 12 08000 01 6000 120 | – | – | |
Экологический сбор |
||||
Экологический сбор | 048 1 12 08010 01 6000 120 | – | – | |
Страховые взносы — уплата в ФНС |
||||
на страховую пенсию за периоды с 1 января 2017 года, а в 2018 году платим за 2017–2018 годы | 182 1 02 02010 06 1010 160 | 182 1 02 02010 06 2110 160 | 182 1 02 02010 06 3010 160 | |
на накопительную пенсию | 182 1 02 02020 06 1000 160 | 182 1 02 02020 06 2100 160 | 182 1 02 02020 06 3000 160 | |
на доплату к пенсии для членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации | 182 1 02 02080 06 1000 160 | 182 1 02 02080 06 2100 160 | 182 1 02 02080 06 3000 160 | |
на доплату к пенсии сотрудникам организаций угольной промышленности | 182 1 02 02120 06 1000 160 | 182 1 02 02120 06 2100 160 | 182 1 02 02120 06 3000 160 | |
в фиксированном размере на страховую пенсию — с доходов в пределах и свыше 300 000 руб. за периоды с 1 января 2017 года, в 2018 году платим за 2017–2018 годы | 182 1 02 02140 06 1110 160 | 182 1 02 02140 06 2110 160 | 182 1 02 02140 06 3010 160 | |
на страховую часть трудовой пенсии по дополнительному тарифу за сотрудников по списку 1, в 2018 году платим за 2017–2018 годы |
182 1 02 02131 06 1010 160, если тариф не зависит от спецоценки; 182 1 02 02131 06 1020 160, если тариф зависит от спецоценки; |
182 1 02 02131 06 2100 160 | 182 1 02 02131 06 3000 160 | |
на страховую часть трудовой пенсии по дополнительному тарифу за сотрудников по списку 2, в 2018 году платим за 2017–2018 годы |
182 1 02 02132 06 1010 160, если тариф не зависит от спецоценки; 182 1 02 02132 06 1020 160, если тариф зависит от спецоценки; |
182 1 02 02132 06 2100 160 | 182 1 02 02132 06 3000 160 | |
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за периоды с 1 января 2017 года, а в 2018 году платим за 2017–2018 годы | 182 1 02 02090 07 1010 160 | 182 1 02 02090 07 2110 160 | 182 1 02 02090 07 3010 160 | |
в ФФОМС за периоды с 1 января 2017 года, а в 2018 году платим за 2017–2018 годы | 182 1 02 02101 08 1013 160 | 182 1 02 02101 08 2013 160 | 182 1 02 02101 08 3013 160 | |
в ФФОМС в фиксированном размере за периоды с 1 января 2017 года, а в 2018 году платим за 2017–2018 годы | 182 1 02 02103 08 1013 160 | 182 1 02 02103 08 2013 160 | 182 1 02 02103 08 3013 160 | |
Страховые взносы — уплата в ФСС |
||||
